
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 451 | 1115 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 450 | 1233 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 449 | 9786 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TM4 - 448 | 2446 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 447 | 4821 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 446 | 1805 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 445 | 6457 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 444 | 1932 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 443 | 7000 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 442 | 9769 |
