
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDP - 314 | 7617 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDP - 313 | 9761 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDP - 312 | 2081 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDP - 311 | 8145 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDP - 310 | 9432 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDP - 309 | 5078 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDP - 308 | 7507 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDP - 307 | 4008 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDP - 306 | 5219 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDP - 305 | 3427 |
