
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | SYD - 476 | 6296 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | SYD - 475 | 4742 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | SYD - 474 | 1662 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | SYD - 473 | 9079 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | SYD - 472 | 5627 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SYD - 471 | 8083 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | SYD - 470 | 7440 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | SYD - 469 | 3830 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | SYD - 468 | 6949 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | SYD - 467 | 3972 |
